商品詳細
クルージャンの深宙用モデル。ボディ形状を再設計し、攻撃的な釣りを展開するために前作を上回る立ち上がりを実現しています。このモデルからクルージャンのノウハウに基づき推奨エサ落ちメモリを設定しています。
素材:PCムクトップ・羽根4枚合・カーボン足。
※推奨目盛の凡例:Y5(トップから数えて5目の黄色)→5目出し
※梱包の都合上、台紙は外してお送りします。
| No. | ボディ | トップ | 脚部 | 全長 | ボディ径 | トップ径 | 脚径 | 推奨目盛 |
|---|
| 1 | 70 | 150 | 70 | 290 | 5.7 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | G6 |
| 2 | 80 | 160 | 73 | 313 | 5.7 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | G6 |
| 3 | 95 | 175 | 76 | 346 | 5.7 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | G6 |
| 4 | 110 | 190 | 79 | 379 | 5.7 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | R7 |
| 5 | 125 | 205 | 82 | 412 | 5.9 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | R7 |
| 6 | 140 | 220 | 85 | 445 | 5.9 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | R7 |
| 7 | 155 | 235 | 88 | 478 | 5.9 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | G8 |
| 8 | 170 | 250 | 91 | 511 | 6.0 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | G8 |
| 9 | 185 | 265 | 94 | 544 | 6.0 | 0.9-1.2 | 1.3-1.1(先端) | G8 |
※単位/mm(若干の誤差が生じる場合がございます)
※天然素材を用いておりますので、同サイズでも浮力が異なる場合がございます。
※上記寸法は製造元による公表値です。
※製造元の都合により仕様、意匠など変更する場合があります。
※実店舗と在庫を共有しているため、品切れの場合がございます。お急ぎの場合はこちらからお問い合わせください。